Los salarios varían dependiendo de cada Comunidad Autónoma. Pongo como ejemplo todos los conceptos brutos que cobra un maestro interino de la CC.AA. de Castilla y León en el 2020.
Sueldo base | 1.040,69 € |
Complemento de destino | 513,71 € |
Complemento específico | 609,45 € |
Total Bruto | 2.163,85 € |
El salario bruto mensual por cada CC.AA. en el 2019-20 es el siguiente:
Comunidad Autónoma | Salario |
Andalucía | 2.108 |
Aragón | 2.108 |
Asturias | 2.050 |
Baleares | 2.347 |
Canarias | 2.642 |
Cataluña | 2.123 |
Cantabria | 2.295 |
Castilla y León | 2.142 |
Castilla La Mancha | 2.295 |
Extremadura | 2.161 |
Galicia | 2.133 |
La Rioja | 2.217 |
Madrid | 2.118 |
Murcia | 2.210 |
Navarra | 2.231 |
País Vasco | 2.485 |
Valencia | 2.151 |
Ceuta | 2.619 |
Melilla | 2.486 |
Fuente campustraining